skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3  Total
Rockville/Magruder 18 36 28 82
DC Stars 22 24 30 76
Northwest 19 28 25 72
Montgomery Blair 17 17 19 53
Sherwood 16 15 10 41
Wilson 6 15 13 34
Walter Johnson 2 1 4 8 13

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PPG  SH  PEN  PIM
DC Stars 12 75 85 160 12 2 40 160
Rockville/Magruder 12 82 70 152 9 5 62 186
Northwest 11 72 69 141 14 4 43 108
Montgomery Blair 12 53 39 92 10 2 60 168
Sherwood 12 41 21 62 3 3 32 72
Wilson 11 34 19 53 2 2 52 144
Walter Johnson 2 12 13 7 20 1 0 16 30

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
Northwest 11 495:00 208 186 22 2.00 .894 2
DC Stars 12 540:00 187 154 33 2.75 .824 2
Rockville/Magruder 12 540:00 207 168 39 3.25 .812 2
Montgomery Blair 12 540:00 248 206 42 3.50 .831 1
Sherwood 12 540:00 322 272 50 4.17 .845 1
Wilson 11 495:00 427 348 79 7.18 .815 0
Walter Johnson 2 12 540:00 456 351 105 8.75 .770 0

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
DC Stars 12 6.25 2.75 37 32.4 27 4 85.2
Sherwood 12 3.42 4.17 35 8.6 27 7 74.1
Montgomery Blair 12 4.42 3.50 27 37.0 51 10 80.4
Walter Johnson 2 12 1.08 8.75 38 2.6 13 4 69.2
Rockville/Magruder 12 6.83 3.25 35 25.7 43 9 79.1
Northwest 11 6.55 2.00 37 37.8 34 1 97.1
Wilson 11 3.09 7.18 25 8.0 39 16 59.0

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3  Total
Rockville/Magruder 18 36 28 82
DC Stars 22 24 30 76
Northwest 19 28 25 72
Montgomery Blair 17 17 19 53
Sherwood 16 15 10 41
Wilson 6 15 13 34
Walter Johnson 2 1 4 8 13

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PPG  SH  PEN  PIM
DC Stars 12 75 85 160 12 2 40 160
Rockville/Magruder 12 82 70 152 9 5 62 186
Northwest 11 72 69 141 14 4 43 108
Montgomery Blair 12 53 39 92 10 2 60 168
Sherwood 12 41 21 62 3 3 32 72
Wilson 11 34 19 53 2 2 52 144
Walter Johnson 2 12 13 7 20 1 0 16 30

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
Northwest 11 495:00 208 186 22 2.00 .894 2
DC Stars 12 540:00 187 154 33 2.75 .824 2
Rockville/Magruder 12 540:00 207 168 39 3.25 .812 2
Montgomery Blair 12 540:00 248 206 42 3.50 .831 1
Sherwood 12 540:00 322 272 50 4.17 .845 1
Wilson 11 495:00 427 348 79 7.18 .815 0
Walter Johnson 2 12 540:00 456 351 105 8.75 .770 0

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
DC Stars 12 6.25 2.75 37 32.4 27 4 85.2
Sherwood 12 3.42 4.17 35 8.6 27 7 74.1
Montgomery Blair 12 4.42 3.50 27 37.0 51 10 80.4
Walter Johnson 2 12 1.08 8.75 38 2.6 13 4 69.2
Rockville/Magruder 12 6.83 3.25 35 25.7 43 9 79.1
Northwest 11 6.55 2.00 37 37.8 34 1 97.1
Wilson 11 3.09 7.18 25 8.0 39 16 59.0