skip navigation

Player Stats

Page 1 of 8

Displaying Results 1 - 30 of 238

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  SH  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS  + / -  GW  AVG PTS
21 Cole Vallese Gonz 11 13 13 26 1 1300.0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 2.36
15 Victor Musoke DJO 10 9 15 24 0 0.0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 2.40
08 Tyler Mercier DM 11 12 8 20 12 100.0 1 1 10 0 0 0 0 0 0 2 1.82
83 Cole Maner SJC 11 13 5 18 1 1300.0 1 1 27 0 0 0 0 0 0 1 1.64
11 Drew Wellington Land 11 7 11 18 0 0.0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 1.64
17 Liam Eden ASHS 11 6 12 18 0 0.0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 1.64
8 Ryan Giles Land 10 7 11 18 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.80
29 Evan Donnelly ASHS 10 13 4 17 0 0.0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1.70
10 Nico Kenary Land 10 9 7 16 0 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.60
8 Will Rosen Gonz 11 7 9 16 0 0.0 1 0 17 0 0 0 0 0 0 1 1.45
14 Alex Chaconas Prep 11 13 3 16 0 0.0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.45
11 Erick Reiniger DM 11 9 7 16 8 112.5 3 0 16 0 0 0 0 0 0 1 1.45
21 Ben Gibbons DJO 11 9 6 15 1 900.0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1.36
2 Alex Vouras DJO 11 5 9 14 0 0.0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1.27
17 Alvon Barard IV DM 11 8 5 13 8 100.0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 3 1.18
19 Jonathan Matta DM 10 7 6 13 7 100.0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1.30
9 Tommy Krisztinicz Gonz 11 4 9 13 0 0.0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1.18
15 Quinn Kennedy SJC 11 5 7 12 0 0.0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1.09
23 AJ Maner SJC 11 3 9 12 1 300.0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 1.09
27 Paolo Meaney MSJ 11 5 7 12 0 0.0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1.09
24 Will Jarrett Land 11 4 8 12 0 0.0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1.09
5 Andrew Skinner SJC 11 8 3 11 1 800.0 2 0 16 0 0 0 0 0 0 1 1.00
05 Collin Mercier DM 11 6 5 11 6 100.0 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1.00
13 Jake Davidson Land 11 5 6 11 0 0.0 1 0 10 0 0 0 0 0 0 1 1.00
14 Frankie Megan ASHS 11 4 7 11 0 0.0 1 0 20 0 0 0 0 0 0 1 1.00
9 Joe Graham Land 11 5 6 11 0 0.0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1.00
26 Drew Tsakounis SJC 9 4 7 11 0 0.0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1.22
54 Pete Dunn SJC 11 5 6 11 0 0.0 1 0 10 0 0 0 0 0 0 1 1.00
4 Kurt Bruun Gonz 11 0 10 10 0 0.0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0.91
14 Tommy Kenary Land 11 4 6 10 0 0.0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0.91

Page 1 of 8

Displaying Results 1 - 30 of 238

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  MVP
30 Max DeLorme STA 3 99:33 1 0 0 51 49 2 0.90 .961 0
39 Dominic Basse Gonz 5 158:15 5 0 0 90 85 5 1.42 .944 0
31 Jalen Greene Gonz 6 128:15 5 0 0 82 77 5 1.75 .939 0
30 Collin Berke ASHS 11 494:30 7 2 1 324 304 20 1.82 .938 0
01 Andrew Takacs DM 10 360:00 6 1 1 146 134 12 1.50 .918 0
1 Brooks Biddle STA 10 396:27 3 5 2 259 233 26 2.95 .900 0
14 Marcelo Palacios SJC 9 404:00 5 2 1 198 177 21 2.34 .894 0
1 Peter Sjoberg DJO 4 138:47 3 1 0 64 57 7 2.27 .891 0
1 Aidan Block SJC 3 89:10 1 1 0 53 47 6 3.03 .887 1
30 Ty Morton Land 9 367:30 7 1 1 153 135 18 2.20 .882 1
35 Max Weinstein Land 4 127:30 3 0 0 42 37 5 1.76 .881 0
30 Jack Mackinnon DJO 8 310:58 2 3 1 184 162 22 3.18 .880 0
30 Kodie Soistman CHC 3 90:45 1 2 0 104 91 13 6.45 .875 0
1 Will Boggs Prep 11 492:46 6 5 0 296 258 38 3.47 .872 0
1 Connor Churko MSJ 11 434:15 1 6 3 245 211 34 3.52 .861 0
01 Ben Algett CHC 3 67:22 0 1 0 58 49 9 6.01 .845 0
32 Bryce Travers SMR 9 404:30 0 9 0 287 241 46 5.12 .840 0
30 Matthew Peterson DM 10 134:50 2 1 0 32 26 6 2.00 .812 0
31 Alex Burgess Bullis 2 45:45 1 1 0 56 45 11 10.82 .804 0
30 JP Thomas CHC 2 66:38 0 2 0 65 52 13 8.78 .800 0
31 Sam Bromberg Bullis 2 66:11 0 2 0 40 21 19 12.92 .525 0
30 Alex Burgess Bullis 3 23:49 0 0 0 6 0 6 11.34 .000 0
28 Mathew McCarey DJO 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0

Player Stats

Page 1 of 8

Displaying Results 1 - 30 of 238

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  SH  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS  + / -  GW  AVG PTS
21 Cole Vallese Gonz 11 13 13 26 1 1300.0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 2.36
15 Victor Musoke DJO 10 9 15 24 0 0.0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 2.40
08 Tyler Mercier DM 11 12 8 20 12 100.0 1 1 10 0 0 0 0 0 0 2 1.82
17 Liam Eden ASHS 11 6 12 18 0 0.0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 1.64
8 Ryan Giles Land 10 7 11 18 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.80
83 Cole Maner SJC 11 13 5 18 1 1300.0 1 1 27 0 0 0 0 0 0 1 1.64
11 Drew Wellington Land 11 7 11 18 0 0.0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 1.64
29 Evan Donnelly ASHS 10 13 4 17 0 0.0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1.70
8 Will Rosen Gonz 11 7 9 16 0 0.0 1 0 17 0 0 0 0 0 0 1 1.45
10 Nico Kenary Land 10 9 7 16 0 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.60
11 Erick Reiniger DM 11 9 7 16 8 112.5 3 0 16 0 0 0 0 0 0 1 1.45
14 Alex Chaconas Prep 11 13 3 16 0 0.0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.45
21 Ben Gibbons DJO 11 9 6 15 1 900.0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1.36
2 Alex Vouras DJO 11 5 9 14 0 0.0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1.27
19 Jonathan Matta DM 10 7 6 13 7 100.0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1.30
17 Alvon Barard IV DM 11 8 5 13 8 100.0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 3 1.18
9 Tommy Krisztinicz Gonz 11 4 9 13 0 0.0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1.18
15 Quinn Kennedy SJC 11 5 7 12 0 0.0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1.09
23 AJ Maner SJC 11 3 9 12 1 300.0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 1.09
24 Will Jarrett Land 11 4 8 12 0 0.0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1.09
27 Paolo Meaney MSJ 11 5 7 12 0 0.0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1.09
05 Collin Mercier DM 11 6 5 11 6 100.0 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1.00
9 Joe Graham Land 11 5 6 11 0 0.0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1.00
13 Jake Davidson Land 11 5 6 11 0 0.0 1 0 10 0 0 0 0 0 0 1 1.00
54 Pete Dunn SJC 11 5 6 11 0 0.0 1 0 10 0 0 0 0 0 0 1 1.00
14 Frankie Megan ASHS 11 4 7 11 0 0.0 1 0 20 0 0 0 0 0 0 1 1.00
26 Drew Tsakounis SJC 9 4 7 11 0 0.0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1.22
5 Andrew Skinner SJC 11 8 3 11 1 800.0 2 0 16 0 0 0 0 0 0 1 1.00
18 Christian Halbig DM 10 3 7 10 3 100.0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1.00
14 Tommy Kenary Land 11 4 6 10 0 0.0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0.91

Page 1 of 8

Displaying Results 1 - 30 of 238

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  MVP
30 Max DeLorme STA 3 99:33 1 0 0 51 49 2 0.90 .961 0
39 Dominic Basse Gonz 5 158:15 5 0 0 90 85 5 1.42 .944 0
31 Jalen Greene Gonz 6 128:15 5 0 0 82 77 5 1.75 .939 0
30 Collin Berke ASHS 11 494:30 7 2 1 324 304 20 1.82 .938 0
01 Andrew Takacs DM 10 360:00 6 1 1 146 134 12 1.50 .918 0
1 Brooks Biddle STA 10 396:27 3 5 2 259 233 26 2.95 .900 0
14 Marcelo Palacios SJC 9 404:00 5 2 1 198 177 21 2.34 .894 0
1 Peter Sjoberg DJO 4 138:47 3 1 0 64 57 7 2.27 .891 0
1 Aidan Block SJC 3 89:10 1 1 0 53 47 6 3.03 .887 1
30 Ty Morton Land 9 367:30 7 1 1 153 135 18 2.20 .882 1
35 Max Weinstein Land 4 127:30 3 0 0 42 37 5 1.76 .881 0
30 Jack Mackinnon DJO 8 310:58 2 3 1 184 162 22 3.18 .880 0
30 Kodie Soistman CHC 3 90:45 1 2 0 104 91 13 6.45 .875 0
1 Will Boggs Prep 11 492:46 6 5 0 296 258 38 3.47 .872 0
1 Connor Churko MSJ 11 434:15 1 6 3 245 211 34 3.52 .861 0
01 Ben Algett CHC 3 67:22 0 1 0 58 49 9 6.01 .845 0
32 Bryce Travers SMR 9 404:30 0 9 0 287 241 46 5.12 .840 0
30 Matthew Peterson DM 10 134:50 2 1 0 32 26 6 2.00 .812 0
30 JP Thomas CHC 2 66:38 0 2 0 65 52 13 8.78 .800 0
31 Alex Burgess Bullis 1 45:00 0 1 0 27 20 7 7.00 .741 0
31 Sam Bromberg Bullis 2 66:11 0 2 0 40 21 19 12.92 .525 0
30 Alex Burgess Bullis 3 23:49 0 0 0 6 0 6 11.34 .000 0
28 Mathew McCarey DJO 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0